3 anos de garantia
Aventureira
Carenagem lateral com volume, robustez e linhas precisas
Confortável em longas viagens
Posição anatômica para piloto e garupa
Versatilidade
Modelo versátil na utilização diária na cidade ou nas estradas aos finais de semana.
ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 812 mm |
Bateria | 12V - 8,6 Ah |
Cilindrada | 471 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 2098 x 826 x 1358 mm |
Diâmetro x Curso | 67,0 x 66,8 mm |
Distância entre eixos | 1421 mm |
Distância mínima do solo | 167 mm |
Farol | LED |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 320 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 3,2 litros |
Peso seco | 183 kg |
Pneu dianteiro | 120/70 - 17 |
Pneu traseiro | 160/60 - 17 |
Potência máxima | 50,4 cv a 8.500 rpm |
Relação de Compressão | 10,7:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 140 mm |
Suspensão traseira/Curso | Pro-Link / 118 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 17,7 litros |
Tipo | Diamond |
Tipo | DOHC, dois cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Torque máximo | 4,55 kgf.m a 7.000 rpm |
Transmissão | 6 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CB 500 X ABS
Clique para selecionar outro modelo
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.